
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** -贈點10,000 點 | No.2 LV61144** -贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-06 | 00:23 | 02:13 | 111 分鐘 |
2 | 00:09 | 00:14 | 5 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
4 | 2019-12-05 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
5 | 22:19 | 23:09 | 50 分鐘 | |
6 | 21:34 | 22:15 | 40 分鐘 | |
7 | 21:27 | 21:32 | 5 分鐘 | |
8 | 20:47 | 21:24 | 38 分鐘 | |
9 | 20:01 | 20:20 | 19 分鐘 | |
10 | 19:26 | 19:53 | 27 分鐘 | |
11 | 19:06 | 19:24 | 18 分鐘 | |
12 | 18:44 | 19:00 | 16 分鐘 | |
13 | 00:13 | 01:13 | 61 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
15 | 2019-12-04 | 22:32 | 23:59 | 87 分鐘 |
16 | 19:08 | 19:38 | 30 分鐘 | |
17 | 18:16 | 18:54 | 38 分鐘 | |
18 | 00:59 | 02:16 | 77 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 | |
20 | 2019-12-03 | 22:47 | 23:59 | 72 分鐘 |
21 | 21:21 | 22:35 | 74 分鐘 | |
22 | 20:25 | 20:30 | 4 分鐘 | |
23 | 19:42 | 20:21 | 39 分鐘 | |
24 | 19:27 | 19:40 | 13 分鐘 | |
25 | 18:58 | 19:21 | 23 分鐘 | |
26 | 18:27 | 18:49 | 21 分鐘 | |
27 | 2019-12-02 | 23:21 | 23:32 | 11 分鐘 |
28 | 22:53 | 23:06 | 12 分鐘 | |
29 | 21:45 | 22:49 | 64 分鐘 | |
30 | 20:30 | 21:02 | 32 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 avtv40.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
